Reisverhalen

Titel Datum Locatie Reacties
Cheque Alzheimer Nederland. Egchel 16-10-18. 16 okt. '18 Egchel, Nederland 0
Thuiskomst Egchel. 17-8-2018. 28 aug. '18 Egchel, Nederland 10
Dag 116. 11-8. Sao-Joao da Madeira - Porto 40 km. 11 aug. '18 Porto, Portugal 33
Dag 115. 10-8. Sobrado - Sao-Joao da Madeira 48 km. 10 aug. '18 São João da Madeira, Portugal 6
Dag 114. 9-8. Panafiel - Sobrado 36 km. 9 aug. '18 Sobrado, Portugal 4
Dag 113. 8-8. Guimaráes - Panafiel 40 km. 8 aug. '18 Penafiel, Portugal 4
Dag 112. 7-8. Rubiaes - Guimaráes 84 km. 7 aug. '18 Guimarães, Portugal 20
Dag 111. 6-8. A-Guarda - Rubiaes 39 km. (Portugal) 6 aug. '18 Rubiães, Portugal 10
Dag 110. 5-8. Mougás-Porto - A-Guarda. 23 km. 5 aug. '18 A Guarda, Spanje 4
Dag 109. 4-8. Sabaris-Baiona - Mougás-Porto. 16 km. 4 aug. '18 Mougás, Spanje 5
Dag 108. 3-8. Vigo - Sabaris-Baiona. 27 km. 3 aug. '18 Baiona, Spanje 2
Dag 107. 2-8. Arcade - Vigo 24 km. 2 aug. '18 Vigo, Spanje 1
Dag 106. 1-8. Caldas-de-Reis - Arcade 36 km. 1 aug. '18 Arcade, Spanje 1
Dag 105. 31-7. Padrón - Caldas-de-Reis 22 km. 31 jul. '18 Caldas de Reis, Spanje 7
Dag 104. 30-7. Santiago - Padrón 26 km. 30 jul. '18 Padrón, Spanje 3
Dag 103. 29-7. Santiago. 29 jul. '18 Santiago de Compostela, Spanje 0
Dag 102. 28-7. Vilasario - Santiago 40 km. 28 jul. '18 Santiago de Compostela, Spanje 8
Dag 101. 27-7. Muxia - Vilasario 52 km. 27 jul. '18 Vilaserio, Spanje 2
Dag 100. 26-7. Fisterra - Muxia 29 km. 26 jul. '18 Muxia, Spanje 11
Dag 99. 25-7. Mazarícos - Fisterra 40 km. 25 jul. '18 Fisterra, Spanje 0
Dag 98. 24-7. Santiago - Mazarícos 53 km. 24 jul. '18 Mazaricos, Spanje 1
Dag 97. 23-7. Santiago. 23 jul. '18 Santiago de Compostela, Spanje 3
Dag 96. 22-7. O-Pino - Santiago 34 km. 22 jul. '18 Santiago de Compostela, Spanje 86
Dag 95. 21-7. Palas-de-Rei - O-Pino 42 km. 21 jul. '18 O Pino, Spanje 24
Dag 94. 20-7. Portomarín - Palas-de-Rei 26 km. 20 jul. '18 Palas De Rei, Spanje 10
Dag 93. 19-7. Triacastela - Portomarín 44 km. 19 jul. '18 Portomarin, Spanje 9
Dag 92. 18-7. Trabadelo - Triacastela 43 km. 18 jul. '18 Triacastela, Spanje 12
Dag 91. 17-7. Ponferrada - Trabadelo 37 km. 17 jul. '18 Trabadelo, Spanje 5
Dag 90. 16-7. Rabanal-del-Camino - Ponferrada 36 km. 16 jul. '18 Ponferrada, Spanje 17
Dag 89. 15-7. Hospital-de-Obrigo - Rabanal-del-Camino 42 km. 15 jul. '18 Rabanal Del Camino, Spanje 8
Dag 88. 14-7. Leon - Hospital-de-Obrigo 34 km. 14 jul. '18 Hospital de Órbigo, Spanje 6
Dag 87. 13-7. Mansilla-de-las-Mulas - Leon 21 km. 13 jul. '18 León, Spanje 7
Dag 86. 12-7. Sahagún - Mansilla-de-las-Mulas 39 km. 12 jul. '18 Mansilla de las Mulas, Spanje 9
Dag 85. 11-7. Carrión-de-Los-Condes - Sahagún 43 km. 11 jul. '18 Sahagún, Spanje 5
Dag 84. 10-7. Boadilla-del-Camino - Carrión-de-Los-Condes 26 km. 10 jul. '18 Carrión de los Condes, Spanje 7
Dag 83. 9-7. Hontanas - Boadilla-del-Camino 31 km 9 jul. '18 Boadilla del Camino, Spanje 7
Dag 82. 8-7. Burgos - Hontanas 36 km 8 jul. '18 Hontanas, Spanje 6
Dag 81. 7-7. Villafranca-Montes-de-Oca - Burgos 39 km 7 jul. '18 Burgos, Spanje 7
Dag 80. 6-7. Cirueña - Villafranca-Montes-de-Oca 45 km 6 jul. '18 Villafranca Montes de Oca, Spanje 8
Dag 79. 5-7. Navarrete - Cirueña 34 km 5 jul. '18 Cirueña, Spanje 4
Dag 78. 4-7. Viana - Navarrete 28 km. 4 jul. '18 Navarrete, Spanje 4
Dag 77. 3-7. Villamayor-de-Monjardin - Viana 34 km. 3 jul. '18 Viana, Spanje 8
Dag 76. 2-7. Puente-la-Reina - Villamayor-de-Monjardin 30 km. 2 jul. '18 Villamayor de Monjardín, Spanje 6
Dag 75. 1-7. Pamplona - Puente-la-Reina 26 km. 1 jul. '18 Puente La Reina, Spanje 6
Dag 74. 30-6. Roncesvalles - Pamplona 45 km. 30 jun. '18 Pamplona, Spanje 3
Dag 73. 29-6. Saint Jean-Pied-de-Port - Roncesvalles 26 km. (Spanje). 29 jun. '18 Roncesvalles, Spanje 10
Dag 72. 28-6. Ostabat-Asme - Saint Jean-Pied-de-Port 23 km. 28 jun. '18 Saint-Jean-Pied-de-Port, Frankrijk 11
Dag 71. 27-6. Navarrenx - Ostabat-Asme 38 km. 28 jun. '18 Ostabat-Asme, Frankrijk 17
Dag 70. 26-6. Arthez-de-Bearn - Navarrenx 34 km. 26 jun. '18 Navarrenx, Frankrijk 5
Dag 69. 25-6. Arzarcq-Arraziguet - Arthez-de-Bearn 32 km. 25 jun. '18 Arthez-de-Béarn, Frankrijk 6
Dag 68. 24-6. Aire-sur-l’Adour - Arzarcq-Arraziguet 31 km. 24 jun. '18 Arzacq-Arraziguet, Frankrijk 8
Dag 67. 23-6. Lanne-Soubiran - Aire-sur-l’Adour 21 km. 23 jun. '18 Aire-sur-l'Adour, Frankrijk 3
Dag 66. 22-6. Cazeneuve - Lanne-Soubiran 39 km. 22 jun. '18 Lanne-Soubiran, Frankrijk 9
Dag 65. 21-6. Condom - Cazeneuve (a Lamothe) 24 km. 21 jun. '18 Cazeneuve, Frankrijk 10
Dag 64. 20-6. Saint-Antoine. Boudou - Condom 82 km. 20 jun. '18 Condom, Frankrijk 31
Dag 63. 19-6. Lauzerte - Boudou 35 km. 19 jun. '18 Lauzerte, Frankrijk 16
Dag 62. 18-6. Labastide-Marnhac - Lauzerte 37 km. 18 jun. '18 Lauzerte, Frankrijk 4
Dag 61. 17-6. Vaylats - Labastide-Marnhac 37 km. 17 jun. '18 Labastide-Marnhac, Frankrijk 11
Dag 60. 16-6. Cajarc - Vaylats 36 km. 16 jun. '18 Vaylats, Frankrijk 12
Dag 59. 15-6. Figeac - Cajarc 31 km. 15 jun. '18 Cajarc, Frankrijk 10
Dag 58. 14-6. Livinhac-le-Haut - Figeac 25 km. 14 jun. '18 Figeac, Frankrijk 7
Dag 57. 13-6. Conques - Livinhac-le-Haut 26 km. 13 jun. '18 Livinhac-le-Haut, Frankrijk 7
Dag 56. 12-6. Espeyrac - Conques 15 km. 12 jun. '18 Conques, Frankrijk 15
Dag 55. 11-6. Estaing - Espeyrac 25 km. 11 jun. '18 Estaing, Frankrijk 7
Dag 54. 10-6. Saint-Chély-d´Aubrac - Estaing 35 km. 10 jun. '18 Estaing, Frankrijk 2
Dag 53. 9-6. Mabouzon - Saint-Chély-d´Aubrac 29 km. 9 jun. '18 Saint-Chély-d'Aubrac, Frankrijk 11
Dag 52. 8-6. Les-Faux (Saint-Alban-Sur-Limognole) - Mabouzon 39 km. 8 jun. '18 Malbouzon, Frankrijk 6
Dag 51. 7-6. Monistrol-d'Allier - Les-Faux (Saint-Alban-Sur-Limognole) 44 km. 7 jun. '18 Saint-Alban-sur-Limagnole, Frankrijk 10
Dag 50. 6-6. Le Puy-en-Velay - Monistrol-d'Allier 34 km. 6 jun. '18 Monistrol-d'Allier, Frankrijk 7
Dag 49. 5-6. Le Puy-en-Velay. 5 jun. '18 Le Puy-en-Velay, Frankrijk 4
Dag 48. 4-6. Le Cros - Le Puy-en-Velay 22 km. 4 jun. '18 Le Puy-en-Velay, Frankrijk 8
Dag 47. 3-6. Jeuanzecq - Le Cros 33 km. 3 jun. '18 Le Cros, Frankrijk 4
Dag 46. 2-6. Pérevent-Marols - Jeuanzecq 30 km. 2 jun. '18 Jouanzecq, Frankrijk 6
Dag 45. 1-6. Montbrison - Marols-Pérevent 30 km. 1 jun. '18 Pérevent, Frankrijk 6
Dag 44. 31-5. Montverdun - Montbrison 27 km. 31 mei '18 Montbrison, Frankrijk 19
Dag 43. 30-5. Amions - Montverdun 32 km. 30 mei '18 Montverdun, Frankrijk 8
Dag 42. 29-5. Saint-André-d’-Apchon - Amions 29 km 29 mei '18 Amions, Frankrijk 7
Dag 41. 28-5. Charlieu - Saint-André-d’-Apchon 36 km 28 mei '18 Saint-André-d'Apchon, Frankrijk 6
Dag 40. 27-5. Saint-Igny-de-Vers - Charlieu 32 km 27 mei '18 Charlieu, Frankrijk 5
Dag 39. 26-5. Tramayes - Saint-Igny-de-Vers 28 km. 26 mei '18 Saint-Igny-de-Vers, Frankrijk 8
Dag 38. 25-5. Cluny - Tramayes 21 km. 25 mei '18 Tramayes, Frankrijk 7
Dag 37. 24-5. Saint-Gengoux-le-National - Cluny 28 km. 24 mei '18 Cluny, Frankrijk 6
Dag 36. 23-5. Chalon-sur-Saone - Saint-Gengoux-le-National 24 km. 23 mei '18 Saint-Gengoux-le-National, Frankrijk 6
Dag 35. 22-5. Chalon-sur-Saone. 22 mei '18 Chalon-sur-Saône, Frankrijk 15
Dag 34. 21-5. Chagny - Moroges 24 km 21 mei '18 Chagny, Frankrijk 40
Dag 33. 20-5. Beaune - Chagny 19 km 20 mei '18 Chagny, Frankrijk 15
Dag 32. 19-5. Nuits-St-George - Beaune 21 km. 19 mei '18 Beaune, Frankrijk 9
Dag 31. 18-5. Dijon - Nuits-St-George 31 km. 18 mei '18 Dijon, Frankrijk 5
Dag 30. 17-5. Is-sur-Tille - Dijon 30 km. 17 mei '18 Dijon, Frankrijk 7
Dag 29. 16-5. Rivière-les-Fosses - Is-sur-Tille 28 km. 16 mei '18 Is-sur-Tille, Frankrijk 6
Dag 28. 15-5. Langres - Rivière-les-Fosses 35 km. 15 mei '18 Rivière-les-Fosses, Frankrijk 12
Dag 27. 14-5. Celles-en-Bassigny - Langres 27 km. 14 mei '18 Langres, Frankrijk 10
Dag 26. 13-5. Bourbonne-Les-Bains - Celles-en-Bassigny 27 km. 13 mei '18 Celles-en-Bassigny, Frankrijk 10
Dag 25. 12-5. Contrexéville - Bourbonne-Les-Bains 42 km. 12 mei '18 Bourbonne-les-Bains, Frankrijk 7
Dag 24. 11-5. Rouvres-la-Chétive - Contrexéville 30 km. 11 mei '18 Contrexéville, Frankrijk 7
Dag 23. 10-5. Domrémy-la-Pucelle - Rouvres-la-Chétive 27 km. 10 mei '18 Domrémy-la-Pucelle, Frankrijk 6
Dag 22. 9-5. Vaucouleurs-Chalaines - Domrémy-la-Pucelle 30 km. 9 mei '18 Domrémy-la-Pucelle, Frankrijk 5
Dag 21. 8-5. Villey-sain-Etienne - Vaucouleurs-Chalaines 38 km. 8 mei '18 Villey-Saint-Étienne, Frankrijk 6
Dag 20. 7-5. Pont-à-Mousson - Villey-Saint-Etienne 37 km. 7 mei '18 Villey-Saint-Étienne, Frankrijk 5
Dag 19. 6-5. Dornot - Port-á-Mousson 27 km. 6 mei '18 Pont-à-Mousson, Frankrijk 8
Dag 18. 5-5. Metz - Dornot 21 km. 5 mei '18 Metz, Frankrijk 3
Dag 17. 4-5. Vigy - Metz 25 km. 4 mei '18 Vigy, Frankrijk 3
Dag 16. 3-5. Sante Marguerite - Vigy 35 km. 3 mei '18 Calembourg, Frankrijk 5
Dag 15. 2-5. Perl - Sante Marguerite (Calembourg) 23 km. Frankrijk. 2 mei '18 Calembourg, Frankrijk 12
Dag 14. 1-5. Mannebach - Perl/Schengen (drielandenpunt Du-Lux-Fr). 34 km. 1 mei '18 Trierweiler, Duitsland 5
Dag 13. 30-4. Trierweiler - Mannebach 35 km. 30 apr. '18 Mannebach, Duitsland 4
Dag 12. 29-4. Echternach - Trierweiler (Trier). 20km. Duitsland. 29 apr. '18 Aach, Duitsland 6
Dag 11. 28-4. Tuntange - Kautenbach 0 km. 28 apr. '18 Kautenbach, Luxemburg 5
Dag 10. 27-4. Vianden - Echternach 30 km. 27 apr. '18 Echternach, Luxemburg 9
Dag 9. 26-4. Troisvierges - Vianden 42 km. 26 apr. '18 Vielsalm, België 16
Dag 8. 25-4. Vielsalm - Troisvierges 30 km. Luxemburg. 25 apr. '18 Troisvierges, Luxemburg 6
Dag 7. 24-4. Spa - Vielsalm 32 km. 24 apr. '18 Vielsalm, België 8
Dag 6. 23-4. Évegnée-Tinée - Spa 30km. 23 apr. '18 Spa, België 13
Dag 5. 22-4. Haccourt - Évegnée-Tegnée 16 km. 22 apr. '18 Évegnée-Tignée, België 10
Dag 4. 21-4. Houthem - Haccourt 26 km. België. 21 apr. '18 Haccourt, België 12
Dag 3. 20-4. Spaubeek - Houthem/Valkenburg 12 km. 20 apr. '18 Houthem, Nederland 3
Dag 2. 19-4. Thorn - Spaubeek. 34 km. 19 apr. '18 Spaubeek, Nederland 19
Dag 1. 18-4-18. Egchel - Thorn 34 km. 18 apr. '18 Thorn, Nederland 23
17-4. Rondje Wijnen Square Crops. Dag voor vertrek. 17 apr. '18 Egchel, Nederland 39
Sponsorloop Stichting Alzheimer Nederland. 8 apr. '18 Egchel, Nederland 5
Dag 5. Rondje Mirissa-Polhena, 31 km. 24 feb. '18 Polhena, Sri Lanka 4
Dag 4. Mirissa-Akuressa (en Deniyaya rainforest), 29 KM. 22 feb. '18 Deniyaya, Sri Lanka 2
Dag 3. Mirissa-Matara, 20 KM. 19 feb. '18 Matara, Sri Lanka 0
Dag 2. Mirissa-Unawatuna, 39 KM. 15 feb. '18 Mirissa, Sri Lanka 3
Dag 1. Galle-Unawatuna, Sri Lanka. 15 km. 13 feb. '18 Galle, Sri Lanka 0
De voorbereiding. 20 jan. '18 Egchel, Nederland 1
Welkom op mijn reisblog! 17 jan. '18 1